NEDEN BİZİ TERCİH ETMELİSİNİZ ?
Müşterilerimize en yenilikçi çözümleri sunuyoruz
TEKNİK OTOMAT
![]() | ![]() |
- DIN 6325 - 16mncr5 veya 100cr6 Malzeme - 60-62 HRC Sertlik Değeri |
| d | L1 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (h7) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 |
| 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
| 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
| 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◌ | ◌ |
| 10 | ◌ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◌ |
| 12 | ◌ | ◌ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◌ |
| 14 | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |


