NEDEN BİZİ TERCİH ETMELİSİNİZ ?
Müşterilerimize en yenilikçi çözümleri sunuyoruz
TEKNİK OTOMAT
![]() | ![]() |
- DIN 6325 - 16mncr5 - 60-62 HRC Sertlik Değeri |
| L1 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d2 | sw | K | L2 | d1 | M | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| 10 | 3 | 4,5 | 9,5 | 6 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 13 | 4 | 5,5 | 11 | 8 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 16 | 5 | 7 | 13 | 10 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 18 | 6 | 9 | 16 | 12 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 24 | 8 | 11 | 18 | 16 | 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 30 | 10 | 14 | 22 | 20 | 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 35 | 12 | 16 | 27 | 24 | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |


