NEDEN BİZİ TERCİH ETMELİSİNİZ ?
Müşterilerimize en yenilikçi çözümleri sunuyoruz
TEKNİK OTOMAT
![]() | ![]() |
| d1 | d2 | d3 | k | k1 | L1 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | |||||
| M6 | 10 | 15 | 10 | 5,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
| M8 | 12,5 | 19 | 13 | 6,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◌ | ◌ | ◌ |
| M10 | 15 | 23 | 15 | 7,5 | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◌ | ◌ |
| M12 | 17,5 | 27 | 18 | 9 | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| M16 | 23 | 34 | 24 | 11 | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |


